Sprchové dvere ASDP3+APSS
Sprchové dvere posuvné trojdielne s pevnou stenou
Spojte sprchové dvere s pevnou stenou a vytvorte si sprchovací priestor až do rozmeru 120 x 90 cm. Vďaka použitiu pevnej steny by sa vám do kúpeľne mohla vojsť aj práčka!
Kompletný výrobok sa objednáva dvomi alebo tromi položkami samostatných výrobkov!
Séria Supernova
Absolútne spoľahlivé
Modelová rada Supernova zahŕňa zákaznícky najobľúbenejšie kúty na trhu. Rámy ponúkame po novom v čiernej farbe, ďalej i v bielej alebo s vysoko odolnou úpravou satin. Zvoliť si môžete sklenenú výplň z kaleného bezpečnostného skla či umelohmotnú výplň. Pomerom účelnosti a modernej estetiky predstavuje Supernova výhodné nadčasové riešenie pre každú kúpeľňu.
Doživotný sľub bezporuchového a tichého chodu
Pojazdový systém sprchových kútov Supernova je vybavený patentovaným systémom AntiBlock, ktorý dlhodobo zaručuje bezchybný chod sprchového kúta, dvere sa nezadrhávajú a nekrížia. Testovaná životnosť je 1 000 000 otvorení a zatvorení. Na technické riešenie AntiBlock pri sprchových kútoch v rade Supernova poskytujeme záruku 10 rokov.
Večná rámová konštrukcia
Konštrukcia sprchových kútov Supernova je z hrubostenného hliníka a má vysokokvalitnú povrchovú úpravu v matnom kove, tzv. satin. Hodí sa tak nielen do kúpeľní v domácnostiach, ale aj do priestorov, ako sú hotely či penzióny.
Veľmi jednoduchá montáž
Výrobok dodávame v zmontovanom stave, stačí priskrutkovať na stenu a utesniť. Montáž výrobku zvládne jeden človek za necelú hodinu.
Technické informácie
- rozmery: ASDP3 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm / APSS 75, 80, 90 cm
- farebné prevedenie: rám - biely, Satin, čierny
- výplň z bezpečnostného skla: 3 mm; Transparent, Grape
- výplň z plastu: Pearl
- výška výrobku: 198 cm
- záruka: 5 rokov
Jedna pevná stena sa dá kombinovať so sprchovými dverami k vytvoreniu sprchového kútu tvaru „L“. Pomocou dvoch pevných stien a sprchových dverí vytvoríte sprchový kút v tvare „U“. Montuje sa do obloženého rohu kúpeľne na vaničky RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT, PERSEUS PRO CHROME, GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT, GIGANT PRO CHROME alebo priamo na podlahu so zabudovaným odtokovým žľabom či podlahovou vpusťou. Sprchové kúty a dvere série Supernova dodávame v zmontovanom stave a ich montáž zvládne jeden človek za necelú hodinu. Prípadné nerovnosti stavebného otvoru možno vyrovnať pomocou nadstavovacích profilov ANPS.
Cenník / kúpiť
Obj. číslo | Rozmery (mm) | TYP + prevedenie | Cena katalogová | |
---|---|---|---|---|
00V401R211 | 770-810x1980 Vstup 395 mm |
ASDP3 80 198, biela+pearl | 272,- | |
00V401R2Z1 | ASDP3 80 198, biela+transparent | 336,- | ||
00V401R2ZG | ASDP3 80 198, biela+grape | 340,- | ||
00V40UR211 | ASDP3 80 198, satin+pearl | 296,- | ||
00V40UR2Z1 | ASDP3 80 198, satin+transparent | 340,- | ||
00V40UR2ZG | ASDP3 80 198, satin+grape | 348,- | ||
00V403R211 | ASDP3 80 198, čierna+pearl | 292,- | ||
00V403R2Z1 | ASDP3 80 198, čierna+transparent | 352,- | ||
00V403R2ZG | ASDP3 80 198, čierna+grape | 360,- | ||
00V701R211 | 870-910x1980 Vstup 461 mm |
ASDP3 90 198, biela+pearl | 280,- | |
00V701R2Z1 | ASDP3 90 198, biela+transparent | 340,- | ||
00V701R2ZG | ASDP3 90 198, biela+grape | 348,- | ||
00V70UR211 | ASDP3 90 198, satin+pearl | 308,- | ||
00V70UR2Z1 | ASDP3 90 198, satin+transparent | 348,- | ||
00V70UR2ZG | ASDP3 90 198, satin+grape | 356,- | ||
00V703R211 | ASDP3 90 198, čierna+pearl | 296,- | ||
00V703R2Z1 | ASDP3 90 198, čierna+transparent | 360,- | ||
00V703R2ZG | ASDP3 90 198, čierna+grape | 364,- | ||
00VA01R211 | 970-1010x1980 Vstup 528 mm |
ASDP3 100 198, biela+pearl | 292,- | |
00VA01R2Z1 | ASDP3 100 198, biela+transparent | 352,- | ||
00VA01R2ZG | ASDP3 100 198, biela+grape | 360,- | ||
00VA0UR211 | ASDP3 100 198, satin+pearl | 316,- | ||
00VA0UR2Z1 | ASDP3 100 198, satin+transparent | 360,- | ||
00VA0UR2ZG | ASDP3 100 198, satin+grape | 379,- | ||
00VA03R211 | ASDP3 100 198, čierna+pearl | 308,- | ||
00VA03R2Z1 | ASDP3 100 198, čierna+transparent | 368,- | ||
00VA03R2ZG | ASDP3 100 198, čierna+grape | 375,- | ||
00VD01R211 | 1070-1110x1980 Vstup 595 mm |
ASDP3 110 198, biela+pearl | 296,- | |
00VD01R2Z1 | ASDP3 110 198, biela+transparent | 360,- | ||
00VD01R2ZG | ASDP3 110 198, biela+grape | 364,- | ||
00VD0UR211 | ASDP3 110 198, satin+pearl | 324,- | ||
00VD0UR2Z1 | ASDP3 110 198, satin+transparent | 372,- | ||
00VD0UR2ZG | ASDP3 110 198, satin+grape | 391,- | ||
00VD03R211 | ASDP3 110 198, čierna+pearl | 316,- | ||
00VD03R2Z1 | ASDP3 110 198, čierna+transparent | 375,- | ||
00VD03R2ZG | ASDP3 110 198, čierna+grape | 383,- | ||
00VG01R211 | 1170-1210x1980 Vstup 661 mm |
ASDP3 120 198, biela+pearl | 304,- | |
00VG01R2Z1 | ASDP3 120 198, biela+transparent | 364,- | ||
00VG01R2ZG | ASDP3 120 198, biela+grape | 368,- | ||
00VG0UR211 | ASDP3 120 198, satin+pearl | 312,- | ||
00VG0UR2Z1 | ASDP3 120 198, satin+transparent | 375,- | ||
00VG0UR2ZG | ASDP3 120 198, satin+grape | 403,- | ||
00VG03R211 | ASDP3 120 198, čierna+pearl | 324,- | ||
00VG03R2Z1 | ASDP3 120 198, čierna+transparent | 375,- | ||
00VG03R2ZG | ASDP3 120 198, čierna+grape | 387,- | ||
00VJ01R211 | 1270-1310x1980 Vstup 728 mm |
ASDP3 130 198, biela+pearl | 312,- | |
00VJ01R2Z1 | ASDP3 130 198, biela+transparent | 368,- | ||
00VJ01R2ZG | ASDP3 130 198, biela+grape | 375,- | ||
00VJ0UR211 | ASDP3 130 198, satin+pearl | 352,- | ||
00VJ0UR2Z1 | ASDP3 130 198, satin+transparent | 395,- | ||
00VJ0UR2ZG | ASDP3 130 198, satin+grape | 423,- | ||
00VJ03R211 | ASDP3 130 198, čierna+pearl | 328,- | ||
00VJ03R2Z1 | ASDP3 130 198, čierna+transparent | 387,- | ||
00VJ03R2ZG | ASDP3 130 198, čierna+grape | 391,- | ||
940301R211 | 720-755x1980 | APSS 75 198, biela+pearl | 136,- | |
940301R2Z1 | APSS 75 198, biela+transparent | 156,- | ||
940301R2ZG | APSS 75 198, biela+grape | 168,- | ||
94030UR211 | APSS 75 198, satin+pearl | 148,- | ||
94030UR2Z1 | APSS 75 198, satin+transparent | 172,- | ||
94030UR2ZG | APSS 75 198, satin+grape | 196,- | ||
940303R211 | APSS 75 198, čierna+pearl | 156,- | ||
940303R2Z1 | APSS 75 198, čierna+transparent | 156,- | ||
940303R2ZG | APSS 75 198, čierna+grape | 180,- | ||
940401R211 | 770-805x1980 | APSS 80 198, biela+pearl | 136,- | |
940401R2Z1 | APSS 80 198, biela+transparent | 164,- | ||
940401R2ZG | APSS 80 198, biela+grape | 176,- | ||
94040UR211 | APSS 80 198, satin+pearl | 152,- | ||
94040UR2Z1 | APSS 80 198, satin+transparent | 180,- | ||
94040UR2ZG | APSS 80 198, satin+grape | 200,- | ||
940403R211 | APSS 80 198, čierna+pearl | 156,- | ||
940403R2Z1 | APSS 80 198, čierna+transparent | 184,- | ||
940403R2ZG | APSS 80 198, čierna+grape | 188,- | ||
940701R211 | 870-905x1980 | APSS 90 198, biela+pearl | 148,- | |
940701R2Z1 | APSS 90 198, biela+transparent | 176,- | ||
940701R2ZG | APSS 90 198, biela+grape | 196,- | ||
94070UR211 | APSS 90 198, satin+pearl | 160,- | ||
94070UR2Z1 | APSS 90 198, satin+transparent | 192,- | ||
94070UR2ZG | APSS 90 198, satin+grape | 216,- | ||
940703R211 | APSS 90 198, čierna+pearl | 164,- | ||
940703R2Z1 | APSS 90 198, čierna+transparent | 192,- | ||
940703R2ZG | APSS 90 198, čierna+grape | 204,- | ||
E778801119802 | Výška 1980 | Nadstavovací profil ANPS 198, biela | 18,- | |
E778801U19802 | Nadstavovací profil ANPS 198, satin | 24,- | ||
E778801319802 | Nadstavovací profil ANPS 198, čierna | 20,- |
Ceny sú uvedené v EUR, vrátane DPH.